Vultr - VPS/VDS тарифы
Тесты серверов Тест VPS от Vultr (vultr.com) - AU Тест VPS от Vultr (vultr.com) - CA Тест VPS от Vultr (vultr.com) - DE Тест VPS от Vultr (vultr.com) - FR Тест VPS от Vultr (vultr.com) - JP Тест VPS от Vultr (vultr.com) - MX Тест VPS от Vultr (vultr.com) - NL Тест VPS от Vultr (vultr.com) - SE Тест VPS от Vultr (vultr.com) - SG Тест VPS от Vultr (vultr.com) - UK Тест VPS от Vultr (vultr.com) - US, CA Тест VPS от Vultr (vultr.com) - US, CA Тест VPS от Vultr (vultr.com) - US, FL Тест VPS от Vultr (vultr.com) - US, GA Тест VPS от Vultr (vultr.com) - US, IL Тест VPS от Vultr (vultr.com) - US, NJ Тест VPS от Vultr (vultr.com) - US, TX Тест VPS от Vultr (vultr.com) - US, WA
| Тариф | CPU | Частота | RAM | Диск | Трафик | Порт | Панель | Страна | Виртуализация | Оплата | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 GB | 1 vCPU | 2000 MHz | 1 ГБ | 25 ГБ SSD | 1.0 ТБ | 10000 Mbps | none | Австралия, Великобритания, ГерманияАвстралия, Великобритания, Германия, Израиль, Индия, Испания, Канада, Мексика, Нидерланды, Польша, Сингапур, США, Франция, Чили, Швеция, ЮАР, Южная Корея, Япония | KVM | paypal, card, crypto | 367 ₽ | Заказать |
| 1 GB High Performance | 1 vCPU | 2000 MHz | 1 ГБ | 25 ГБ NVMe | 2.0 ТБ | 10000 Mbps | none | Австралия, Великобритания, ГерманияАвстралия, Великобритания, Германия, Израиль, Индия, Испания, Канада, Мексика, Нидерланды, Польша, Сингапур, США, Франция, Чили, Швеция, ЮАР, Южная Корея, Япония | KVM | paypal, card, crypto | 441 ₽ | Заказать |
| 2 GB | 1 vCPU | 2000 MHz | 2 ГБ | 55 ГБ SSD | 2.0 ТБ | 10000 Mbps | none | Австралия, Великобритания, ГерманияАвстралия, Великобритания, Германия, Израиль, Индия, Испания, Канада, Мексика, Нидерланды, Польша, Сингапур, США, Франция, Чили, Швеция, ЮАР, Южная Корея, Япония | KVM | paypal, card, crypto | 734 ₽ | Заказать |
| 2 GB High Performance | 1 vCPU | 2000 MHz | 2 ГБ | 50 ГБ NVMe | 3.0 ТБ | 10000 Mbps | none | Австралия, Великобритания, ГерманияАвстралия, Великобритания, Германия, Израиль, Индия, Испания, Канада, Мексика, Нидерланды, Польша, Сингапур, США, Франция, Чили, Швеция, ЮАР, Южная Корея, Япония | KVM | paypal, card, crypto | 881 ₽ | Заказать |
| 2 GB 2 CPU | 2 vCPU | 2000 MHz | 2 ГБ | 65 ГБ SSD | 3.0 ТБ | 10000 Mbps | none | Австралия, Великобритания, ГерманияАвстралия, Великобритания, Германия, Израиль, Индия, Испания, Канада, Мексика, Нидерланды, Польша, Сингапур, США, Франция, Чили, Швеция, ЮАР, Южная Корея, Япония | KVM | paypal, card, crypto | 1 101 ₽ | Заказать |
| 2 GB 2 CPU High Performance | 2 vCPU | 2000 MHz | 2 ГБ | 60 ГБ NVMe | 4.0 ТБ | 10000 Mbps | none | Австралия, Великобритания, ГерманияАвстралия, Великобритания, Германия, Израиль, Индия, Испания, Канада, Мексика, Нидерланды, Польша, Сингапур, США, Франция, Чили, Швеция, ЮАР, Южная Корея, Япония | KVM | paypal, card, crypto | 1 321 ₽ | Заказать |
| 4 GB | 2 vCPU | 2000 MHz | 4 ГБ | 80 ГБ SSD | 3.0 ТБ | 10000 Mbps | none | Австралия, Великобритания, ГерманияАвстралия, Великобритания, Германия, Израиль, Индия, Испания, Канада, Мексика, Нидерланды, Польша, Сингапур, США, Франция, Чили, Швеция, ЮАР, Южная Корея, Япония | KVM | paypal, card, crypto | 1 467 ₽ | Заказать |
| 4 GB High Performance | 2 vCPU | 2000 MHz | 4 ГБ | 100 ГБ NVMe | 5.0 ТБ | 10000 Mbps | none | Австралия, Великобритания, ГерманияАвстралия, Великобритания, Германия, Израиль, Индия, Испания, Канада, Мексика, Нидерланды, Польша, Сингапур, США, Франция, Чили, Швеция, ЮАР, Южная Корея, Япония | KVM | paypal, card, crypto | 1 761 ₽ | Заказать |
| 8 GB | 4 vCPU | 2000 MHz | 8 ГБ | 160 ГБ SSD | 4.0 ТБ | 10000 Mbps | none | Австралия, Великобритания, ГерманияАвстралия, Великобритания, Германия, Израиль, Индия, Испания, Канада, Мексика, Нидерланды, Польша, Сингапур, США, Франция, Чили, Швеция, ЮАР, Южная Корея, Япония | KVM | paypal, card, crypto | 2 934 ₽ | Заказать |
| 8 GB High Performance | 4 vCPU | 2000 MHz | 8 ГБ | 180 ГБ NVMe | 6.0 ТБ | 10000 Mbps | none | Австралия, Великобритания, ГерманияАвстралия, Великобритания, Германия, Израиль, Индия, Испания, Канада, Мексика, Нидерланды, Польша, Сингапур, США, Франция, Чили, Швеция, ЮАР, Южная Корея, Япония | KVM | paypal, card, crypto | 3 521 ₽ | Заказать |
| 12 GB High Performance | 4 vCPU | 2000 MHz | 12 ГБ | 260 ГБ NVMe | 7.0 ТБ | 10000 Mbps | none | Австралия, Великобритания, ГерманияАвстралия, Великобритания, Германия, Израиль, Индия, Испания, Канада, Мексика, Нидерланды, Польша, Сингапур, США, Франция, Чили, Швеция, ЮАР, Южная Корея, Япония | KVM | paypal, card, crypto | 5 281 ₽ | Заказать |
| 16 GB | 6 vCPU | 2000 MHz | 16 ГБ | 320 ГБ SSD | 5.0 ТБ | 10000 Mbps | none | Австралия, Великобритания, ГерманияАвстралия, Великобритания, Германия, Израиль, Индия, Испания, Канада, Мексика, Нидерланды, Польша, Сингапур, США, Франция, Чили, Швеция, ЮАР, Южная Корея, Япония | KVM | paypal, card, crypto | 5 868 ₽ | Заказать |
| 16 GB High Performance | 8 vCPU | 2000 MHz | 16 ГБ | 350 ГБ NVMe | 8.0 ТБ | 10000 Mbps | none | Австралия, Великобритания, ГерманияАвстралия, Великобритания, Германия, Израиль, Индия, Испания, Канада, Мексика, Нидерланды, Польша, Сингапур, США, Франция, Чили, Швеция, ЮАР, Южная Корея, Япония | KVM | paypal, card, crypto | 7 041 ₽ | Заказать |
| 24 GB High Performance | 12 vCPU | 2000 MHz | 24 ГБ | 500 ГБ NVMe | 12.0 ТБ | 10000 Mbps | none | Австралия, Великобритания, ГерманияАвстралия, Великобритания, Германия, Израиль, Индия, Испания, Канада, Мексика, Нидерланды, Польша, Сингапур, США, Франция, Чили, Швеция, ЮАР, Южная Корея, Япония | KVM | paypal, card, crypto | 10 562 ₽ | Заказать |
| 32 GB | 8 vCPU | 2000 MHz | 32 ГБ | 640 ГБ SSD | 6.0 ТБ | 10000 Mbps | none | Австралия, Великобритания, ГерманияАвстралия, Великобритания, Германия, Израиль, Индия, Испания, Канада, Мексика, Нидерланды, Польша, Сингапур, США, Франция, Чили, Швеция, ЮАР, Южная Корея, Япония | KVM | paypal, card, crypto | 11 735 ₽ | Заказать |
| 58 GB High Frequency | 16 vCPU | 3000 MHz | 58 ГБ | 1024 ГБ NVMe | 9.0 ТБ | 10000 Mbps | none | Австралия, Великобритания, ГерманияАвстралия, Великобритания, Германия, Израиль, Индия, Испания, Канада, Мексика, Нидерланды, Польша, Сингапур, США, Франция, Чили, Швеция, ЮАР, Южная Корея, Япония | KVM | paypal, card, crypto | 23 470 ₽ | Заказать |
| 64 GB | 16 vCPU | 2000 MHz | 64 ГБ | 1280 ГБ SSD | 10.0 ТБ | 10000 Mbps | none | Австралия, Великобритания, ГерманияАвстралия, Великобритания, Германия, Израиль, Индия, Испания, Канада, Мексика, Нидерланды, Польша, Сингапур, США, Франция, Чили, Швеция, ЮАР, Южная Корея, Япония | KVM | paypal, card, crypto | 23 470 ₽ | Заказать |
| 96 GB | 24 vCPU | 2000 MHz | 96 ГБ | 1600 ГБ SSD | 15.0 ТБ | 10000 Mbps | none | Австралия, Великобритания, ГерманияАвстралия, Великобритания, Германия, Израиль, Индия, Испания, Канада, Мексика, Нидерланды, Польша, Сингапур, США, Франция, Чили, Швеция, ЮАР, Южная Корея, Япония | KVM | paypal, card, crypto | 46 939 ₽ | Заказать |
| 1 GB High Frequency | 1 vCPU | 3000 MHz | 1 ГБ | 32 ГБ NVMe | 1.0 ТБ | 10000 Mbps | none | Австралия, Великобритания, ГерманияАвстралия, Великобритания, Германия, Израиль, Индия, Испания, Канада, Мексика, Нидерланды, Польша, Сингапур, США, Франция, Швеция, ЮАР, Южная Корея, Япония | KVM | paypal, card, crypto | 441 ₽ | Заказать |
| 2 GB High Frequency | 1 vCPU | 3000 MHz | 2 ГБ | 64 ГБ NVMe | 2.0 ТБ | 10000 Mbps | none | Австралия, Великобритания, ГерманияАвстралия, Великобритания, Германия, Израиль, Индия, Испания, Канада, Мексика, Нидерланды, Польша, Сингапур, США, Франция, Швеция, ЮАР, Южная Корея, Япония | KVM | paypal, card, crypto | 881 ₽ | Заказать |
| 2 GB 2 CPU High Frequency | 2 vCPU | 3000 MHz | 2 ГБ | 80 ГБ NVMe | 3.0 ТБ | 10000 Mbps | none | Австралия, Великобритания, ГерманияАвстралия, Великобритания, Германия, Израиль, Индия, Испания, Канада, Мексика, Нидерланды, Польша, Сингапур, США, Франция, Швеция, ЮАР, Южная Корея, Япония | KVM | paypal, card, crypto | 1 321 ₽ | Заказать |
| 8 GB High Frequency | 3 vCPU | 3000 MHz | 8 ГБ | 256 ГБ NVMe | 4.0 ТБ | 10000 Mbps | none | Австралия, Великобритания, ГерманияАвстралия, Великобритания, Германия, Израиль, Индия, Испания, Канада, Мексика, Нидерланды, Польша, Сингапур, США, Франция, Швеция, ЮАР, Южная Корея, Япония | KVM | paypal, card, crypto | 3 521 ₽ | Заказать |
| 16 GB High Frequency | 4 vCPU | 3000 MHz | 16 ГБ | 384 ГБ NVMe | 5.0 ТБ | 10000 Mbps | none | Австралия, Великобритания, ГерманияАвстралия, Великобритания, Германия, Израиль, Индия, Испания, Канада, Мексика, Нидерланды, Польша, Сингапур, США, Франция, Швеция, ЮАР, Южная Корея, Япония | KVM | paypal, card, crypto | 7 041 ₽ | Заказать |
| 24 GB High Frequency | 6 vCPU | 3000 MHz | 24 ГБ | 448 ГБ NVMe | 6.0 ТБ | 10000 Mbps | none | Австралия, Великобритания, ГерманияАвстралия, Великобритания, Германия, Израиль, Индия, Испания, Канада, Мексика, Нидерланды, Польша, Сингапур, США, Франция, Швеция, ЮАР, Южная Корея, Япония | KVM | paypal, card, crypto | 10 562 ₽ | Заказать |
| 32 GB High Frequency | 8 vCPU | 3000 MHz | 32 ГБ | 512 ГБ NVMe | 7.0 ТБ | 10000 Mbps | none | Австралия, Великобритания, ГерманияАвстралия, Великобритания, Германия, Израиль, Индия, Испания, Канада, Мексика, Нидерланды, Польша, Сингапур, США, Франция, Швеция, ЮАР, Южная Корея, Япония | KVM | paypal, card, crypto | 14 082 ₽ | Заказать |
| 48 GB High Frequency | 12 vCPU | 3000 MHz | 48 ГБ | 768 ГБ NVMe | 8.0 ТБ | 10000 Mbps | none | Австралия, Великобритания, ГерманияАвстралия, Великобритания, Германия, Израиль, Индия, Испания, Канада, Мексика, Нидерланды, Польша, Сингапур, США, Франция, Швеция, ЮАР, Южная Корея, Япония | KVM | paypal, card, crypto | 18 776 ₽ | Заказать |
| 4 GB High Frequency | 2 vCPU | 3000 MHz | 4 ГБ | 128 ГБ NVMe | 3.0 ТБ | 10000 Mbps | none | Австралия, Великобритания, ГерманияАвстралия, Великобритания, Германия, Израиль, Индия, Испания, Канада, Мексика, Польша, Сингапур, США, Франция, Швеция, ЮАР, Южная Корея, Япония | KVM | paypal, card, crypto | 1 761 ₽ | Заказать |
| 512 MB | 1 vCPU | 2000 MHz | 0.5 ГБ | 10 ГБ SSD | 0.5 ТБ | 10000 Mbps | none | США | KVM | paypal, card, crypto | 257 ₽ | Заказать |
Австралия ·
США