THE.Hosting - ранее PQ.Hosting - VPS/VDS тарифы
Тесты серверов Тест VPS от THE.Hosting (the.hosting) - BG Тест VPS от THE.Hosting (the.hosting) - CA Тест VPS от THE.Hosting (the.hosting) - CZ Тест VPS от THE.Hosting (the.hosting) - DE Тест VPS от THE.Hosting (the.hosting) - HK Тест VPS от THE.Hosting (the.hosting) - IL Тест VPS от THE.Hosting (the.hosting) - LV Тест VPS от THE.Hosting (the.hosting) - MD Тест VPS от THE.Hosting (the.hosting) - NL Тест VPS от THE.Hosting (the.hosting) - PL Тест VPS от THE.Hosting (the.hosting) - RO Тест VPS от THE.Hosting (the.hosting) - RU Тест VPS от THE.Hosting (the.hosting) - SK Тест VPS от THE.Hosting (the.hosting) - TR Тест VPS от THE.Hosting (the.hosting) - UA Тест VPS от THE.Hosting (the.hosting) - US
| Тариф | CPU | Частота | RAM | Диск | Трафик | Порт | Панель | Страна | Виртуализация | Оплата | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ferrum 10 Gbps | 1 vCPU | 2600 MHz | 1 ГБ | 15 ГБ NVMe | ∞ | 10000 Mbps | none | Австралия, Австрия, Австралия, Австрия, Албания, Армения, Болгария, Босния и Герцеговина, Бразилия, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Израиль, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Малайзия, Молдова, | KVM | paypal, card, crypto | 86 ₽ | Заказать |
| Aluminium 10 Gbps | 1 vCPU | 2600 MHz | 1 ГБ | 25 ГБ NVMe | ∞ | 10000 Mbps | none | Австралия, Австрия, Австралия, Австрия, Албания, Армения, Болгария, Босния и Герцеговина, Бразилия, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Израиль, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Малайзия, Молдова, | KVM | paypal, card, crypto | 496 ₽ | Заказать |
| Argentum 10 Gbps | 2 vCPU | 2600 MHz | 2 ГБ | 40 ГБ NVMe | ∞ | 10000 Mbps | none | Австралия, Австрия, Австралия, Австрия, Албания, Армения, Болгария, Босния и Герцеговина, Бразилия, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Израиль, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Малайзия, Молдова, | KVM | paypal, card, crypto | 582 ₽ | Заказать |
| Ruthenium 10 Gbps | 2 vCPU | 2600 MHz | 4 ГБ | 60 ГБ NVMe | ∞ | 10000 Mbps | none | Австралия, Австрия, Австралия, Австрия, Албания, Армения, Болгария, Босния и Герцеговина, Бразилия, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Израиль, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Малайзия, Молдова, | KVM | paypal, card, crypto | 840 ₽ | Заказать |
| Iridium 10 Gbps | 4 vCPU | 2600 MHz | 6 ГБ | 70 ГБ NVMe | ∞ | 10000 Mbps | none | Австралия, Австрия, Австралия, Австрия, Албания, Армения, Болгария, Босния и Герцеговина, Бразилия, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Израиль, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Малайзия, Молдова, | KVM | paypal, card, crypto | 1 183 ₽ | Заказать |
| Palladium 10 Gbps | 4 vCPU | 2600 MHz | 8 ГБ | 90 ГБ NVMe | ∞ | 10000 Mbps | none | Австралия, Австрия, Австралия, Австрия, Албания, Армения, Болгария, Босния и Герцеговина, Бразилия, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Израиль, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Малайзия, Молдова, | KVM | paypal, card, crypto | 1 355 ₽ | Заказать |
| Osmium 10 Gbps | 6 vCPU | 2600 MHz | 10 ГБ | 100 ГБ NVMe | ∞ | 10000 Mbps | none | Австралия, Австрия, Австралия, Австрия, Албания, Армения, Болгария, Босния и Герцеговина, Бразилия, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Израиль, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Малайзия, Молдова, | KVM | paypal, card, crypto | 2 042 ₽ | Заказать |
| Aurum 10 Gbps | 8 vCPU | 2600 MHz | 12 ГБ | 150 ГБ NVMe | ∞ | 10000 Mbps | none | Австралия, Австрия, Австралия, Австрия, Албания, Армения, Болгария, Босния и Герцеговина, Бразилия, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Израиль, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Малайзия, Молдова, | KVM | paypal, card, crypto | 2 472 ₽ | Заказать |
| Platinum 10 Gbps | 10 vCPU | 2600 MHz | 14 ГБ | 170 ГБ NVMe | ∞ | 10000 Mbps | none | Австралия, Австрия, Австралия, Австрия, Албания, Армения, Болгария, Босния и Герцеговина, Бразилия, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Израиль, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Малайзия, Молдова, | KVM | paypal, card, crypto | 3 331 ₽ | Заказать |
| Rhodium 10 Gbps | 16 vCPU | 2600 MHz | 16 ГБ | 210 ГБ NVMe | ∞ | 10000 Mbps | none | Австралия, Австрия, Австралия, Австрия, Албания, Армения, Болгария, Босния и Герцеговина, Бразилия, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Израиль, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Малайзия, Молдова, | KVM | paypal, card, crypto | 4 296 ₽ | Заказать |
| Mithril 10 Gbps | 20 vCPU | 2600 MHz | 24 ГБ | 310 ГБ NVMe | ∞ | 10000 Mbps | none | Австралия, Австрия, Австралия, Австрия, Албания, Армения, Болгария, Босния и Герцеговина, Бразилия, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Израиль, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Малайзия, Молдова, | KVM | paypal, card, crypto | 6 873 ₽ | Заказать |
| Adamantium 10 Gbps | 24 vCPU | 2600 MHz | 32 ГБ | 410 ГБ NVMe | ∞ | 10000 Mbps | none | Австралия, Австрия, Австралия, Австрия, Албания, Армения, Болгария, Босния и Герцеговина, Бразилия, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Израиль, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Малайзия, Молдова, | KVM | paypal, card, crypto | 9 536 ₽ | Заказать |
| Obsidian 10 Gbps | 32 vCPU | 2600 MHz | 64 ГБ | 510 ГБ NVMe | ∞ | 10000 Mbps | none | Австралия, Австрия, Австралия, Австрия, Албания, Армения, Болгария, Босния и Герцеговина, Бразилия, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Израиль, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Малайзия, Молдова, | KVM | paypal, card, crypto | 13 745 ₽ | Заказать |
| Ferrum | 1 vCPU | 2600 MHz | 1 ГБ | 15 ГБ NVMe | ∞ | 1000 Mbps | none | Бельгия, Гонконг, Индия, Казахстан, Канада | KVM | paypal, card, crypto | 86 ₽ | Заказать |
| Aluminium | 1 vCPU | 2600 MHz | 1 ГБ | 25 ГБ NVMe | ∞ | 1000 Mbps | none | Бельгия, Гонконг, Индия, Казахстан, Канада | KVM | paypal, card, crypto | 496 ₽ | Заказать |
| Argentum | 2 vCPU | 2600 MHz | 2 ГБ | 40 ГБ NVMe | ∞ | 1000 Mbps | none | Бельгия, Гонконг, Индия, Казахстан, Канада | KVM | paypal, card, crypto | 582 ₽ | Заказать |
| Ruthenium | 2 vCPU | 2600 MHz | 4 ГБ | 60 ГБ NVMe | ∞ | 1000 Mbps | none | Бельгия, Гонконг, Индия, Казахстан, Канада | KVM | paypal, card, crypto | 840 ₽ | Заказать |
| Iridium | 4 vCPU | 2600 MHz | 6 ГБ | 70 ГБ NVMe | ∞ | 1000 Mbps | none | Бельгия, Гонконг, Индия, Казахстан, Канада | KVM | paypal, card, crypto | 1 183 ₽ | Заказать |
| Palladium | 4 vCPU | 2600 MHz | 8 ГБ | 90 ГБ NVMe | ∞ | 1000 Mbps | none | Бельгия, Гонконг, Индия, Казахстан, Канада | KVM | paypal, card, crypto | 1 355 ₽ | Заказать |
| Osmium | 6 vCPU | 2600 MHz | 10 ГБ | 100 ГБ NVMe | ∞ | 1000 Mbps | none | Бельгия, Гонконг, Индия, Казахстан, Канада | KVM | paypal, card, crypto | 2 042 ₽ | Заказать |
| Aurum | 8 vCPU | 2600 MHz | 12 ГБ | 150 ГБ NVMe | ∞ | 1000 Mbps | none | Бельгия, Гонконг, Индия, Казахстан, Канада | KVM | paypal, card, crypto | 2 472 ₽ | Заказать |
| Platinum | 10 vCPU | 2600 MHz | 14 ГБ | 170 ГБ NVMe | ∞ | 1000 Mbps | none | Бельгия, Гонконг, Индия, Казахстан, Канада | KVM | paypal, card, crypto | 3 331 ₽ | Заказать |
| Rhodium | 16 vCPU | 2600 MHz | 16 ГБ | 210 ГБ NVMe | ∞ | 1000 Mbps | none | Бельгия, Гонконг, Индия, Казахстан, Канада | KVM | paypal, card, crypto | 4 296 ₽ | Заказать |
| Mithril | 20 vCPU | 2600 MHz | 24 ГБ | 310 ГБ NVMe | ∞ | 1000 Mbps | none | Бельгия, Гонконг, Индия, Казахстан, Канада | KVM | paypal, card, crypto | 6 873 ₽ | Заказать |
| Adamantium | 24 vCPU | 2600 MHz | 32 ГБ | 410 ГБ NVMe | ∞ | 1000 Mbps | none | Бельгия, Гонконг, Индия, Казахстан, Канада | KVM | paypal, card, crypto | 9 536 ₽ | Заказать |
| Obsidian | 32 vCPU | 2600 MHz | 64 ГБ | 510 ГБ NVMe | ∞ | 1000 Mbps | none | Бельгия, Гонконг, Индия, Казахстан, Канада | KVM | paypal, card, crypto | 13 745 ₽ | Заказать |
| Hi-CPU Aluminium AMD | 1 vCPU | 4500 MHz | 1 ГБ | 25 ГБ NVMe | ∞ | 10000 Mbps | none | Германия, Нидерланды, США | KVM | paypal, card, crypto | 688 ₽ | Заказать |
| Hi-CPU Argentum AMD | 2 vCPU | 4500 MHz | 2 ГБ | 50 ГБ NVMe | ∞ | 10000 Mbps | none | Германия, Нидерланды, США | KVM | paypal, card, crypto | 1 289 ₽ | Заказать |
| Hi-CPU Ruthenium AMD | 2 vCPU | 4500 MHz | 4 ГБ | 70 ГБ NVMe | ∞ | 10000 Mbps | none | Германия, Нидерланды, США | KVM | paypal, card, crypto | 1 719 ₽ | Заказать |
| Hi-CPU Iridium AMD | 4 vCPU | 4500 MHz | 6 ГБ | 90 ГБ NVMe | ∞ | 10000 Mbps | none | Германия, Нидерланды, США | KVM | paypal, card, crypto | 2 148 ₽ | Заказать |
| Hi-CPU Palladium AMD | 4 vCPU | 4500 MHz | 8 ГБ | 110 ГБ NVMe | ∞ | 10000 Mbps | none | Германия, Нидерланды, США | KVM | paypal, card, crypto | 3 007 ₽ | Заказать |
| Hi-CPU Osmium AMD | 6 vCPU | 4500 MHz | 12 ГБ | 160 ГБ NVMe | ∞ | 10000 Mbps | none | Германия, Нидерланды, США | KVM | paypal, card, crypto | 4 296 ₽ | Заказать |
| Hi-CPU Aurum AMD | 8 vCPU | 4500 MHz | 16 ГБ | 210 ГБ NVMe | ∞ | 10000 Mbps | none | Германия, Нидерланды, США | KVM | paypal, card, crypto | 5 584 ₽ | Заказать |
| Hi-CPU Platinum AMD | 8 vCPU | 4500 MHz | 32 ГБ | 310 ГБ NVMe | ∞ | 10000 Mbps | none | Германия, Нидерланды, США | KVM | paypal, card, crypto | 9 536 ₽ | Заказать |
| Hi-CPU Rhodium AMD | 8 vCPU | 4500 MHz | 64 ГБ | 460 ГБ NVMe | ∞ | 10000 Mbps | none | Германия, Нидерланды, США | KVM | paypal, card, crypto | 19 071 ₽ | Заказать |
| Aluminium-Storage | 1 vCPU | 2600 MHz | 1 ГБ | 50 ГБ SSD | ∞ | 10000 Mbps | none | Нидерланды | KVM | paypal, card, crypto | 496 ₽ | Заказать |
| Argentum-Storage | 2 vCPU | 2600 MHz | 2 ГБ | 75 ГБ SSD | ∞ | 10000 Mbps | none | Нидерланды | KVM | paypal, card, crypto | 582 ₽ | Заказать |
| Ruthenium-Storage | 2 vCPU | 2600 MHz | 4 ГБ | 100 ГБ SSD | ∞ | 10000 Mbps | none | Нидерланды | KVM | paypal, card, crypto | 840 ₽ | Заказать |
| Iridium-Storage | 4 vCPU | 2600 MHz | 6 ГБ | 120 ГБ SSD | ∞ | 10000 Mbps | none | Нидерланды | KVM | paypal, card, crypto | 1 183 ₽ | Заказать |
| Palladium-Storage | 4 vCPU | 2600 MHz | 8 ГБ | 160 ГБ SSD | ∞ | 10000 Mbps | none | Нидерланды | KVM | paypal, card, crypto | 1 355 ₽ | Заказать |
| Osmium-Storage | 6 vCPU | 2600 MHz | 10 ГБ | 180 ГБ SSD | ∞ | 10000 Mbps | none | Нидерланды | KVM | paypal, card, crypto | 2 042 ₽ | Заказать |
| Aurum-Storage | 8 vCPU | 2600 MHz | 12 ГБ | 280 ГБ SSD | ∞ | 10000 Mbps | none | Нидерланды | KVM | paypal, card, crypto | 2 472 ₽ | Заказать |
| Platinum-Storage | 10 vCPU | 2600 MHz | 14 ГБ | 320 ГБ SSD | ∞ | 10000 Mbps | none | Нидерланды | KVM | paypal, card, crypto | 3 331 ₽ | Заказать |
| Rhodium-Storage | 16 vCPU | 2600 MHz | 16 ГБ | 400 ГБ SSD | ∞ | 10000 Mbps | none | Нидерланды | KVM | paypal, card, crypto | 4 296 ₽ | Заказать |
| Mithril-Storage | 20 vCPU | 2600 MHz | 24 ГБ | 600 ГБ SSD | ∞ | 10000 Mbps | none | Нидерланды | KVM | paypal, card, crypto | 6 873 ₽ | Заказать |
| Adamantium-Storage | 24 vCPU | 2600 MHz | 32 ГБ | 800 ГБ SSD | ∞ | 10000 Mbps | none | Нидерланды | KVM | paypal, card, crypto | 9 536 ₽ | Заказать |
| Obsidian-Storage | 32 vCPU | 2600 MHz | 64 ГБ | 1000 ГБ SSD | ∞ | 10000 Mbps | none | Нидерланды | KVM | paypal, card, crypto | 13 745 ₽ | Заказать |
Австралия ·
Нидерланды