ServStore - VPS/VDS тарифы
Хостинг-провайдер ServStore предоставляет надежную инфраструктуру для проектов любого масштаба, размещаясь в надежных дата-центрах по всему миру. Клиенты компании обеспечиваются качественной технической поддержкой на всех этапах сотрудничества. В ServStore можно заказать виртуальные серверы, работающие под управлением системы виртуализации KVM. Для всех VPS предоставляется полный root-доступ, выделенный IP-адрес, широкий выбор операционных систем. Трафик и пропускная способность порта для каждого тарифа индивидуальны. На сайте хостера представлен большой ассортимент выделенных серверов различных комплектаций. Для серверов используются процессоры Intel Core, Intel Xeon, AMD Ryzen, AMD EPYC. Дополнительно компания ServStore предлагает услуги регистрации доменов.
| Тариф | CPU | Частота | RAM | Диск | Трафик | Порт | Панель | Страна | Виртуализация | Оплата | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SRS-01 | 1 vCPU | 2800 MHz | 1 ГБ | 10 ГБ NVMe | 20.0 ТБ | 100 Mbps | none | Австралия, Австрия, АлбанияАвстралия, Австрия, Албания, Армения, Бельгия, Бразилия, Великобритания, Гонконг, Греция, Дания, Испания, Италия, Канада, Литва, Норвегия, Португалия, Северная Македония, Турция, Франция, Хорватия, Швейцария, Швеция, Южная Корея | KVM | card, crypto | 762 ₽ | Заказать |
| SRS-11 | 1 vCPU | 2800 MHz | 2 ГБ | 20 ГБ NVMe | 20.0 ТБ | 100 Mbps | none | Австралия, Австрия, АлбанияАвстралия, Австрия, Албания, Армения, Бельгия, Бразилия, Великобритания, Гонконг, Греция, Дания, Испания, Италия, Канада, Литва, Норвегия, Португалия, Северная Македония, Турция, Франция, Хорватия, Швейцария, Швеция, Южная Корея | KVM | card, crypto | 994 ₽ | Заказать |
| SRS-21 | 2 vCPU | 2800 MHz | 4 ГБ | 25 ГБ NVMe | 20.0 ТБ | 100 Mbps | none | Австралия, Австрия, АлбанияАвстралия, Австрия, Албания, Армения, Бельгия, Бразилия, Великобритания, Гонконг, Греция, Дания, Испания, Италия, Канада, Литва, Норвегия, Португалия, Северная Македония, Турция, Франция, Хорватия, Швейцария, Швеция, Южная Корея | KVM | card, crypto | 994 ₽ | Заказать |
| SRS-31 | 4 vCPU | 2800 MHz | 4 ГБ | 40 ГБ NVMe | 20.0 ТБ | 100 Mbps | none | Австралия, Австрия, АлбанияАвстралия, Австрия, Албания, Армения, Бельгия, Бразилия, Великобритания, Гонконг, Греция, Дания, Испания, Италия, Канада, Литва, Норвегия, Португалия, Северная Македония, Турция, Франция, Хорватия, Швейцария, Швеция, Южная Корея | KVM | card, crypto | 2 787 ₽ | Заказать |
| SRS-51 | 6 vCPU | 2800 MHz | 8 ГБ | 60 ГБ NVMe | 20.0 ТБ | 100 Mbps | none | Австралия, Австрия, АлбанияАвстралия, Австрия, Албания, Армения, Бельгия, Бразилия, Великобритания, Гонконг, Греция, Дания, Испания, Италия, Канада, Литва, Норвегия, Португалия, Северная Македония, Турция, Франция, Хорватия, Швейцария, Швеция, Южная Корея | KVM | card, crypto | 5 058 ₽ | Заказать |
| SRS-61 | 6 vCPU | 2800 MHz | 12 ГБ | 90 ГБ NVMe | 20.0 ТБ | 100 Mbps | none | Австралия, Австрия, АлбанияАвстралия, Австрия, Албания, Армения, Бельгия, Бразилия, Великобритания, Гонконг, Греция, Дания, Испания, Италия, Канада, Литва, Норвегия, Португалия, Северная Македония, Турция, Франция, Хорватия, Швейцария, Швеция, Южная Корея | KVM | card, crypto | 6 321 ₽ | Заказать |
| SRS-71 | 8 vCPU | 2800 MHz | 16 ГБ | 120 ГБ NVMe | 20.0 ТБ | 100 Mbps | none | Австралия, Австрия, АлбанияАвстралия, Австрия, Албания, Армения, Бельгия, Бразилия, Великобритания, Гонконг, Греция, Дания, Испания, Италия, Канада, Литва, Норвегия, Португалия, Северная Македония, Турция, Франция, Хорватия, Швейцария, Швеция, Южная Корея | KVM | card, crypto | 7 224 ₽ | Заказать |
| SRS-81 | 12 vCPU | 2800 MHz | 24 ГБ | 150 ГБ NVMe | 20.0 ТБ | 100 Mbps | none | Австралия, Австрия, АлбанияАвстралия, Австрия, Албания, Армения, Бельгия, Бразилия, Великобритания, Гонконг, Греция, Дания, Испания, Италия, Канада, Литва, Норвегия, Португалия, Северная Македония, Турция, Франция, Хорватия, Швейцария, Швеция, Южная Корея | KVM | card, crypto | 9 869 ₽ | Заказать |
| SRS-91 | 16 vCPU | 2800 MHz | 32 ГБ | 180 ГБ NVMe | 20.0 ТБ | 100 Mbps | none | Австралия, Австрия, АлбанияАвстралия, Австрия, Албания, Армения, Бельгия, Бразилия, Великобритания, Гонконг, Греция, Дания, Испания, Италия, Канада, Литва, Норвегия, Португалия, Северная Македония, Турция, Франция, Хорватия, Швейцария, Швеция, Южная Корея | KVM | card, crypto | 12 513 ₽ | Заказать |
| SRS-101 | 20 vCPU | 2800 MHz | 64 ГБ | 200 ГБ NVMe | 20.0 ТБ | 100 Mbps | none | Австралия, Австрия, АлбанияАвстралия, Австрия, Албания, Армения, Бельгия, Бразилия, Великобритания, Гонконг, Греция, Дания, Испания, Италия, Канада, Литва, Норвегия, Португалия, Северная Македония, Турция, Франция, Хорватия, Швейцария, Швеция, Южная Корея | KVM | card, crypto | 20 123 ₽ | Заказать |
| SRS-111 | 30 vCPU | 2800 MHz | 80 ГБ | 250 ГБ NVMe | 20.0 ТБ | 100 Mbps | none | Австралия, Австрия, АлбанияАвстралия, Австрия, Албания, Армения, Бельгия, Бразилия, Великобритания, Гонконг, Греция, Дания, Испания, Италия, Канада, Литва, Норвегия, Португалия, Северная Македония, Турция, Франция, Хорватия, Швейцария, Швеция, Южная Корея | KVM | card, crypto | 40 503 ₽ | Заказать |
| SRS-121 | 40 vCPU | 2800 MHz | 94 ГБ | 300 ГБ NVMe | 20.0 ТБ | 100 Mbps | none | Австралия, Австрия, АлбанияАвстралия, Австрия, Албания, Армения, Бельгия, Бразилия, Великобритания, Гонконг, Греция, Дания, Испания, Италия, Канада, Литва, Норвегия, Португалия, Северная Македония, Турция, Франция, Хорватия, Швейцария, Швеция, Южная Корея | KVM | card, crypto | 55 595 ₽ | Заказать |
| SRS-41 | 5 vCPU | 2800 MHz | 6 ГБ | 50 ГБ NVMe | 20.0 ТБ | 100 Mbps | none | Австралия, Австрия, АлбанияАвстралия, Австрия, Албания, Армения, Бельгия, Бразилия, Великобритания, Гонконг, Греция, Дания, Испания, Италия, Канада, Литва, Норвегия, Северная Македония, Турция, Франция, Хорватия, Швейцария, Швеция, Южная Корея, Япония | KVM | card, crypto | 4 051 ₽ | Заказать |
| CX23 | 2 vCPU | 2800 MHz | 4 ГБ | 40 ГБ SSD | 20.0 ТБ | 100 Mbps | none | Германия, Финляндия | KVM | card, crypto | 541 ₽ | Заказать |
| CPX22 VPS (AMD) | 2 vCPU | 2800 MHz | 4 ГБ | 80 ГБ NVMe | 20.0 ТБ | 500 Mbps | none | Германия, Финляндия | KVM | card, crypto | 1 022 ₽ | Заказать |
| CX33 | 4 vCPU | 2800 MHz | 8 ГБ | 80 ГБ SSD | 20.0 ТБ | 100 Mbps | none | Германия, Финляндия | KVM | card, crypto | 841 ₽ | Заказать |
| CPX32 VPS (AMD) | 4 vCPU | 2800 MHz | 8 ГБ | 160 ГБ NVMe | 20.0 ТБ | 500 Mbps | none | Германия, Финляндия | KVM | card, crypto | 1 743 ₽ | Заказать |
| CX43 | 8 vCPU | 2800 MHz | 16 ГБ | 160 ГБ SSD | 20.0 ТБ | 100 Mbps | none | Германия, Финляндия | KVM | card, crypto | 1 503 ₽ | Заказать |
| CPX42 VPS (AMD) | 8 vCPU | 2800 MHz | 16 ГБ | 320 ГБ NVMe | 20.0 ТБ | 500 Mbps | none | Германия, Финляндия | KVM | card, crypto | 3 126 ₽ | Заказать |
| CPX52 VPS (AMD) | 12 vCPU | 2800 MHz | 24 ГБ | 480 ГБ NVMe | 20.0 ТБ | 500 Mbps | none | Германия, Финляндия | KVM | card, crypto | 4 449 ₽ | Заказать |
| CX53 | 16 vCPU | 2800 MHz | 32 ГБ | 320 ГБ SSD | 20.0 ТБ | 100 Mbps | none | Германия, Финляндия | KVM | card, crypto | 2 766 ₽ | Заказать |
| VPS-1 | 1 vCPU | 2400 MHz | 1 ГБ | 10 ГБ SSD | 20.0 ТБ | 100 Mbps | none | Нидерланды, Украина | KVM | card, crypto | 300 ₽ | Заказать |
| VPS-2 | 2 vCPU | 2400 MHz | 2 ГБ | 20 ГБ SSD | 20.0 ТБ | 100 Mbps | none | Нидерланды, Украина | KVM | card, crypto | 515 ₽ | Заказать |
| VPS-3 | 3 vCPU | 2400 MHz | 4 ГБ | 40 ГБ SSD | 20.0 ТБ | 100 Mbps | none | Нидерланды, Украина | KVM | card, crypto | 1 168 ₽ | Заказать |
| VPS-4 | 4 vCPU | 2400 MHz | 8 ГБ | 60 ГБ SSD | 20.0 ТБ | 100 Mbps | none | Нидерланды, Украина | KVM | card, crypto | 1 718 ₽ | Заказать |
| Hi-SRS-01 | 2 vCPU | 4500 MHz | 4 ГБ | 50 ГБ NVMe | 20.0 ТБ | 500 Mbps | none | Польша | KVM | card, crypto | 1 445 ₽ | Заказать |
| Hi-SRS-11 | 2 vCPU | 4500 MHz | 8 ГБ | 100 ГБ NVMe | 20.0 ТБ | 500 Mbps | none | Польша | KVM | card, crypto | 2 504 ₽ | Заказать |
| Hi-SRS-21 | 3 vCPU | 4500 MHz | 12 ГБ | 150 ГБ NVMe | 20.0 ТБ | 500 Mbps | none | Польша | KVM | card, crypto | 3 793 ₽ | Заказать |
| Hi-SRS-31 | 4 vCPU | 4500 MHz | 16 ГБ | 200 ГБ NVMe | 20.0 ТБ | 500 Mbps | none | Польша | KVM | card, crypto | 6 063 ₽ | Заказать |
| Hi-SRS-41 | 5 vCPU | 4500 MHz | 20 ГБ | 250 ГБ NVMe | 20.0 ТБ | 500 Mbps | none | Польша | KVM | card, crypto | 7 328 ₽ | Заказать |
| Hi-SRS-51 | 6 vCPU | 4500 MHz | 24 ГБ | 300 ГБ NVMe | 20.0 ТБ | 500 Mbps | none | Польша | KVM | card, crypto | 8 849 ₽ | Заказать |
| Hi-SRS-61 | 7 vCPU | 4500 MHz | 28 ГБ | 350 ГБ NVMe | 20.0 ТБ | 500 Mbps | none | Польша | KVM | card, crypto | 10 371 ₽ | Заказать |
| Hi-SRS-71 | 8 vCPU | 4500 MHz | 32 ГБ | 400 ГБ NVMe | 20.0 ТБ | 500 Mbps | none | Польша | KVM | card, crypto | 12 138 ₽ | Заказать |
| Hi-SRS-81 | 9 vCPU | 4500 MHz | 36 ГБ | 450 ГБ NVMe | 20.0 ТБ | 500 Mbps | none | Польша | KVM | card, crypto | 14 912 ₽ | Заказать |
| Hi-SRS-91 | 10 vCPU | 4500 MHz | 40 ГБ | 500 ГБ NVMe | 20.0 ТБ | 500 Mbps | none | Польша | KVM | card, crypto | 18 962 ₽ | Заказать |
| CPX11(AMD) | 2 vCPU | 2800 MHz | 2 ГБ | 40 ГБ SSD | 20.0 ТБ | 100 Mbps | none | США | KVM | card, crypto | 601 ₽ | Заказать |
| CPX21(AMD) | 3 vCPU | 2800 MHz | 4 ГБ | 80 ГБ SSD | 20.0 ТБ | 100 Mbps | none | США | KVM | card, crypto | 1 142 ₽ | Заказать |
| CPX31(AMD) | 4 vCPU | 2800 MHz | 8 ГБ | 160 ГБ SSD | 20.0 ТБ | 100 Mbps | none | США | KVM | card, crypto | 1 984 ₽ | Заказать |
| CPX41(AMD) | 8 vCPU | 2800 MHz | 16 ГБ | 240 ГБ SSD | 20.0 ТБ | 100 Mbps | none | США | KVM | card, crypto | 3 668 ₽ | Заказать |
| CPX51(AMD) | 16 vCPU | 2800 MHz | 32 ГБ | 360 ГБ SSD | 20.0 ТБ | 100 Mbps | none | США | KVM | card, crypto | 7 276 ₽ | Заказать |
Австралия ·
Польша
США