MivoCloud - VPS/VDS тарифы
Тесты серверов Тест VPS от MivoCloud (mivocloud.com) - MD Тест VPS от MivoCloud (mivocloud.com) - RO Тест VPS от MivoCloud (mivocloud.com) - RU Тест VPS от MivoCloud (mivocloud.com) - US
| Тариф | CPU | Частота | RAM | Диск | Трафик | Порт | Панель | Страна | Виртуализация | Оплата | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N1 | 1 vCPU | 2600 MHz | 2 ГБ | 30 ГБ NVMe | ∞ | 1000 Mbps | none | Великобритания, Германия, Молдова, Румыния, США | KVM | paypal, card, crypto | 516 ₽ | Заказать |
| N2 | 2 vCPU | 2600 MHz | 4 ГБ | 60 ГБ NVMe | ∞ | 1000 Mbps | none | Великобритания, Германия, Молдова, Румыния, США | KVM | paypal, card, crypto | 1 031 ₽ | Заказать |
| N3 | 3 vCPU | 2600 MHz | 6 ГБ | 90 ГБ NVMe | ∞ | 1000 Mbps | none | Великобритания, Германия, Молдова, Румыния, США | KVM | paypal, card, crypto | 1 547 ₽ | Заказать |
| N4 | 4 vCPU | 2600 MHz | 8 ГБ | 120 ГБ NVMe | ∞ | 1000 Mbps | none | Великобритания, Германия, Молдова, Румыния, США | KVM | paypal, card, crypto | 1 976 ₽ | Заказать |
| N5 | 5 vCPU | 2600 MHz | 10 ГБ | 150 ГБ NVMe | ∞ | 1000 Mbps | none | Великобритания, Германия, Молдова, Румыния, США | KVM | paypal, card, crypto | 2 406 ₽ | Заказать |
| N6 | 6 vCPU | 2600 MHz | 12 ГБ | 180 ГБ NVMe | ∞ | 1000 Mbps | none | Великобритания, Германия, Молдова, Румыния, США | KVM | paypal, card, crypto | 2 921 ₽ | Заказать |
| N7 | 7 vCPU | 2600 MHz | 14 ГБ | 210 ГБ NVMe | ∞ | 1000 Mbps | none | Великобритания, Германия, Молдова, Румыния, США | KVM | paypal, card, crypto | 3 351 ₽ | Заказать |
| N8 | 8 vCPU | 2600 MHz | 16 ГБ | 240 ГБ NVMe | ∞ | 1000 Mbps | none | Великобритания, Германия, Молдова, Румыния, США | KVM | paypal, card, crypto | 3 866 ₽ | Заказать |
| N9 | 16 vCPU | 2600 MHz | 32 ГБ | 480 ГБ NVMe | ∞ | 1000 Mbps | none | Великобритания, Германия, Молдова, Румыния, США | KVM | paypal, card, crypto | 7 646 ₽ | Заказать |
| H5 | 4 vCPU | 2600 MHz | 4 ГБ | 3000 ГБ SSD | ∞ | 1000 Mbps | none | Германия | KVM | paypal, card, crypto | 2 492 ₽ | Заказать |
| H6 | 4 vCPU | 2600 MHz | 4 ГБ | 4000 ГБ SSD | ∞ | 1000 Mbps | none | Германия | KVM | paypal, card, crypto | 3 093 ₽ | Заказать |
| H1 | 1 vCPU | 2600 MHz | 1 ГБ | 500 ГБ SSD | ∞ | 1000 Mbps | none | Германия, США | KVM | paypal, card, crypto | 516 ₽ | Заказать |
| H2 | 1 vCPU | 2600 MHz | 2 ГБ | 1000 ГБ SSD | ∞ | 1000 Mbps | none | Германия, США | KVM | paypal, card, crypto | 774 ₽ | Заказать |
| H3 | 2 vCPU | 2600 MHz | 2 ГБ | 1500 ГБ SSD | ∞ | 1000 Mbps | none | Германия, США | KVM | paypal, card, crypto | 1 289 ₽ | Заказать |
| H4 | 2 vCPU | 2600 MHz | 3 ГБ | 2000 ГБ SSD | ∞ | 1000 Mbps | none | Германия, США | KVM | paypal, card, crypto | 1 633 ₽ | Заказать |
| S1 | 1 vCPU | 2600 MHz | 2 ГБ | 30 ГБ SSD | ∞ | 1000 Mbps | none | Молдова, Румыния, США | KVM | paypal, card, crypto | 430 ₽ | Заказать |
| S2 | 2 vCPU | 2600 MHz | 4 ГБ | 60 ГБ SSD | ∞ | 1000 Mbps | none | Молдова, Румыния, США | KVM | paypal, card, crypto | 860 ₽ | Заказать |
| S3 | 3 vCPU | 2600 MHz | 6 ГБ | 90 ГБ SSD | ∞ | 1000 Mbps | none | Молдова, Румыния, США | KVM | paypal, card, crypto | 1 375 ₽ | Заказать |
| S4 | 4 vCPU | 2600 MHz | 8 ГБ | 120 ГБ SSD | ∞ | 1000 Mbps | none | Молдова, Румыния, США | KVM | paypal, card, crypto | 1 719 ₽ | Заказать |
| S5 | 5 vCPU | 2600 MHz | 10 ГБ | 150 ГБ SSD | ∞ | 1000 Mbps | none | Молдова, Румыния, США | KVM | paypal, card, crypto | 2 148 ₽ | Заказать |
| S6 | 6 vCPU | 2600 MHz | 12 ГБ | 180 ГБ SSD | ∞ | 1000 Mbps | none | Молдова, Румыния, США | KVM | paypal, card, crypto | 2 578 ₽ | Заказать |
| S7 | 7 vCPU | 2600 MHz | 14 ГБ | 210 ГБ SSD | ∞ | 1000 Mbps | none | Молдова, Румыния, США | KVM | paypal, card, crypto | 3 007 ₽ | Заказать |
| S8 | 8 vCPU | 2600 MHz | 16 ГБ | 240 ГБ SSD | ∞ | 1000 Mbps | none | Молдова, Румыния, США | KVM | paypal, card, crypto | 3 437 ₽ | Заказать |
| S9 | 16 vCPU | 2600 MHz | 32 ГБ | 480 ГБ SSD | ∞ | 1000 Mbps | none | Молдова, Румыния, США | KVM | paypal, card, crypto | 6 701 ₽ | Заказать |
| D1 | 1 vCPU | 4500 MHz | 4 ГБ | 60 ГБ NVMe | 2.0 ТБ | 1000 Mbps | none | США | KVM | paypal, card, crypto | 1 117 ₽ | Заказать |
| D2 | 2 vCPU | 4500 MHz | 8 ГБ | 120 ГБ NVMe | 4.0 ТБ | 1000 Mbps | none | США | KVM | paypal, card, crypto | 2 234 ₽ | Заказать |
| D3 | 3 vCPU | 4500 MHz | 12 ГБ | 180 ГБ NVMe | 6.0 ТБ | 1000 Mbps | none | США | KVM | paypal, card, crypto | 3 351 ₽ | Заказать |
| D4 | 4 vCPU | 4500 MHz | 16 ГБ | 240 ГБ NVMe | 8.0 ТБ | 1000 Mbps | none | США | KVM | paypal, card, crypto | 4 381 ₽ | Заказать |
| D5 | 5 vCPU | 4500 MHz | 20 ГБ | 300 ГБ NVMe | 9.0 ТБ | 1000 Mbps | none | США | KVM | paypal, card, crypto | 5 498 ₽ | Заказать |
| D6 | 6 vCPU | 4500 MHz | 24 ГБ | 360 ГБ NVMe | 9.0 ТБ | 1000 Mbps | none | США | KVM | paypal, card, crypto | 6 615 ₽ | Заказать |
| D7 | 7 vCPU | 4500 MHz | 28 ГБ | 420 ГБ NVMe | 10.0 ТБ | 1000 Mbps | none | США | KVM | paypal, card, crypto | 7 646 ₽ | Заказать |
| D8 | 8 vCPU | 4500 MHz | 32 ГБ | 480 ГБ SSD | 10.0 ТБ | 1000 Mbps | none | США | KVM | paypal, card, crypto | 8 762 ₽ | Заказать |
Великобритания ·
Германия
США