MaxiPlace - VPS/VDS тарифы
MaxiPlace Оставить отзыв Сайт: maxiplace.ru Список стран: Германия, Нидерланды, Россия Тема на форуме: Отзывы о хостинге MaxiPlace (0) Способы оплаты: Основная валюта: Рубль Типы виртуализации: KVM Количество тарифов: 44 Дата регистрации домена: 20.07.2011 (14 лет 9 месяцев)
| Тариф | CPU | Частота | RAM | Диск | Трафик | Порт | Панель | Страна | Виртуализация | Оплата | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Micro DE | 1 vCPU | 2200 MHz | 1 ГБ | 5 ГБ NVMe | ∞ | 100 Mbps | none | Германия | KVM | card | 1 239 ₽ | Заказать |
| Mini DE | 2 vCPU | 3600 MHz | 2 ГБ | 30 ГБ NVMe | ∞ | 100 Mbps | none | Германия | KVM | card | 3 389 ₽ | Заказать |
| Mini DE Win | 2 vCPU | 3600 MHz | 2 ГБ | 30 ГБ NVMe | ∞ | 100 Mbps | none | Германия | KVM | card | 4 019 ₽ | Заказать |
| Middle DE | 4 vCPU | 3600 MHz | 4 ГБ | 80 ГБ NVMe | ∞ | 100 Mbps | none | Германия | KVM | card | 6 772 ₽ | Заказать |
| Middle DE Win | 4 vCPU | 3600 MHz | 4 ГБ | 80 ГБ NVMe | ∞ | 100 Mbps | none | Германия | KVM | card | 7 731 ₽ | Заказать |
| Maxi DE | 8 vCPU | 3600 MHz | 8 ГБ | 240 ГБ NVMe | ∞ | 100 Mbps | none | Германия | KVM | card | 15 936 ₽ | Заказать |
| Maxi DE Win | 8 vCPU | 3600 MHz | 8 ГБ | 240 ГБ NVMe | ∞ | 100 Mbps | none | Германия | KVM | card | 16 566 ₽ | Заказать |
| Hyper DE | 12 vCPU | 3600 MHz | 16 ГБ | 500 ГБ NVMe | ∞ | 100 Mbps | none | Германия | KVM | card | 29 843 ₽ | Заказать |
| Hyper DE Win | 12 vCPU | 3600 MHz | 16 ГБ | 500 ГБ NVMe | ∞ | 100 Mbps | none | Германия | KVM | card | 30 473 ₽ | Заказать |
| Ultra DE | 16 vCPU | 3600 MHz | 32 ГБ | 500 ГБ NVMe | ∞ | 100 Mbps | none | Германия | KVM | card | 43 075 ₽ | Заказать |
| Ultra DE Win | 16 vCPU | 3600 MHz | 32 ГБ | 500 ГБ NVMe | ∞ | 100 Mbps | none | Германия | KVM | card | 43 705 ₽ | Заказать |
| Micro NL | 1 vCPU | 2200 MHz | 1 ГБ | 5 ГБ NVMe | ∞ | 100 Mbps | none | Нидерланды | KVM | card | 1 359 ₽ | Заказать |
| Mini NL | 2 vCPU | 3600 MHz | 2 ГБ | 30 ГБ NVMe | ∞ | 100 Mbps | none | Нидерланды | KVM | card | 3 725 ₽ | Заказать |
| Mini NL Win | 2 vCPU | 3600 MHz | 2 ГБ | 30 ГБ NVMe | ∞ | 100 Mbps | none | Нидерланды | KVM | card | 4 355 ₽ | Заказать |
| Middle NL | 4 vCPU | 3600 MHz | 4 ГБ | 80 ГБ NVMe | ∞ | 100 Mbps | none | Нидерланды | KVM | card | 7 807 ₽ | Заказать |
| Middle NL Win | 4 vCPU | 3600 MHz | 4 ГБ | 80 ГБ NVMe | ∞ | 100 Mbps | none | Нидерланды | KVM | card | 8 437 ₽ | Заказать |
| Maxi NL | 8 vCPU | 3600 MHz | 8 ГБ | 240 ГБ NVMe | ∞ | 100 Mbps | none | Нидерланды | KVM | card | 17 483 ₽ | Заказать |
| Maxi NL Win | 8 vCPU | 3600 MHz | 8 ГБ | 240 ГБ NVMe | ∞ | 100 Mbps | none | Нидерланды | KVM | card | 18 113 ₽ | Заказать |
| Hyper NL | 12 vCPU | 3600 MHz | 16 ГБ | 500 ГБ NVMe | ∞ | 100 Mbps | none | Нидерланды | KVM | card | 32 719 ₽ | Заказать |
| Hyper NL Win | 12 vCPU | 3600 MHz | 16 ГБ | 500 ГБ NVMe | ∞ | 100 Mbps | none | Нидерланды | KVM | card | 33 349 ₽ | Заказать |
| Ultra NL | 16 vCPU | 3600 MHz | 32 ГБ | 500 ГБ NVMe | ∞ | 100 Mbps | none | Нидерланды | KVM | card | 47 483 ₽ | Заказать |
| Ultra NL Win | 16 vCPU | 3600 MHz | 32 ГБ | 500 ГБ NVMe | ∞ | 100 Mbps | none | Нидерланды | KVM | card | 48 113 ₽ | Заказать |
| Micro RU | 1 vCPU | 2200 MHz | 1 ГБ | 5 ГБ SSD | ∞ | 100 Mbps | none | Россия | KVM | card | 509 ₽ | Заказать |
| Micro RU High | 1 vCPU | 2200 MHz | 1 ГБ | 5 ГБ NVMe | ∞ | 100 Mbps | none | Россия | KVM | card | 790 ₽ | Заказать |
| Mini RU | 2 vCPU | 2200 MHz | 2 ГБ | 30 ГБ SSD | ∞ | 100 Mbps | none | Россия | KVM | card | 1 292 ₽ | Заказать |
| Mini RU Win | 2 vCPU | 2200 MHz | 2 ГБ | 30 ГБ SSD | ∞ | 100 Mbps | none | Россия | KVM | card | 1 922 ₽ | Заказать |
| Mini RU High | 2 vCPU | 3600 MHz | 2 ГБ | 30 ГБ NVMe | ∞ | 100 Mbps | none | Россия | KVM | card | 2 050 ₽ | Заказать |
| Mini RU High Win | 2 vCPU | 3600 MHz | 2 ГБ | 30 ГБ NVMe | ∞ | 100 Mbps | none | Россия | KVM | card | 2 680 ₽ | Заказать |
| Middle RU | 4 vCPU | 2200 MHz | 4 ГБ | 80 ГБ SSD | ∞ | 100 Mbps | none | Россия | KVM | card | 2 667 ₽ | Заказать |
| Middle RU Win | 4 vCPU | 2200 MHz | 4 ГБ | 80 ГБ SSD | ∞ | 100 Mbps | none | Россия | KVM | card | 3 297 ₽ | Заказать |
| Middle RU High | 4 vCPU | 3600 MHz | 4 ГБ | 80 ГБ NVMe | ∞ | 100 Mbps | none | Россия | KVM | card | 4 332 ₽ | Заказать |
| Middle RU High Win | 4 vCPU | 3600 MHz | 4 ГБ | 80 ГБ NVMe | ∞ | 100 Mbps | none | Россия | KVM | card | 4 963 ₽ | Заказать |
| Maxi RU | 8 vCPU | 2200 MHz | 8 ГБ | 240 ГБ SSD | ∞ | 100 Mbps | none | Россия | KVM | card | 6 111 ₽ | Заказать |
| Maxi RU Win | 8 vCPU | 2200 MHz | 8 ГБ | 240 ГБ SSD | ∞ | 100 Mbps | none | Россия | KVM | card | 6 741 ₽ | Заказать |
| Maxi RU High | 8 vCPU | 3600 MHz | 8 ГБ | 240 ГБ NVMe | ∞ | 100 Mbps | none | Россия | KVM | card | 10 034 ₽ | Заказать |
| Maxi RU High Win | 8 vCPU | 3600 MHz | 8 ГБ | 240 ГБ NVMe | ∞ | 100 Mbps | none | Россия | KVM | card | 10 664 ₽ | Заказать |
| Hyper RU | 12 vCPU | 2200 MHz | 16 ГБ | 500 ГБ SSD | ∞ | 100 Mbps | none | Россия | KVM | card | 11 550 ₽ | Заказать |
| Hyper RU Win | 12 vCPU | 2200 MHz | 16 ГБ | 500 ГБ SSD | ∞ | 100 Mbps | none | Россия | KVM | card | 12 180 ₽ | Заказать |
| Hyper RU High | 12 vCPU | 3600 MHz | 16 ГБ | 500 ГБ NVMe | ∞ | 100 Mbps | none | Россия | KVM | card | 19 355 ₽ | Заказать |
| Hyper RU High Win | 12 vCPU | 3600 MHz | 16 ГБ | 500 ГБ NVMe | ∞ | 100 Mbps | none | Россия | KVM | card | 19 985 ₽ | Заказать |
| Ultra RU | 16 vCPU | 2200 MHz | 32 ГБ | 500 ГБ SSD | ∞ | 100 Mbps | none | Россия | KVM | card | 15 666 ₽ | Заказать |
| Ultra RU Win | 16 vCPU | 2200 MHz | 32 ГБ | 500 ГБ SSD | ∞ | 100 Mbps | none | Россия | KVM | card | 16 296 ₽ | Заказать |
| Ultra RU High | 16 vCPU | 3600 MHz | 32 ГБ | 500 ГБ NVMe | ∞ | 100 Mbps | none | Россия | KVM | card | 27 184 ₽ | Заказать |
| Ultra RU High Win | 16 vCPU | 3600 MHz | 32 ГБ | 500 ГБ NVMe | ∞ | 100 Mbps | none | Россия | KVM | card | 27 814 ₽ | Заказать |
Германия ·
Нидерланды
Россия