IHC - VPS/VDS тарифы
Тесты серверов Тест VPS от IHC (ihc.ru) - RU, DataPro Тест VPS от IHC (ihc.ru) - RU, DigitalHub Тест VPS от IHC (ihc.ru) - RU, IXcellerate
| Тариф | CPU | Частота | RAM | Диск | Трафик | Порт | Панель | Страна | Виртуализация | Оплата | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ssdVPS:1 | 1 vCPU | 2000 MHz | 1 ГБ | 20 ГБ SSD | 2.0 ТБ | 100 Mbps | none | Россия | OpenVZ | webmoney, card, crypto | 380 ₽ | Заказать |
| NVMe/1 | 1 vCPU | 2300 MHz | 1 ГБ | 15 ГБ NVMe | 2.0 ТБ | 200 Mbps | none | Россия | KVM | webmoney, card, crypto | 660 ₽ | Заказать |
| NVMe/1+ | 1 vCPU | 2300 MHz | 1 ГБ | 30 ГБ NVMe | 2.0 ТБ | 200 Mbps | none | Россия | KVM | webmoney, card, crypto | 720 ₽ | Заказать |
| CPU/1 | 1 vCPU | 3400 MHz | 2 ГБ | 30 ГБ NVMe | 2.0 ТБ | 1000 Mbps | none | Россия | KVM | webmoney, card, crypto | 920 ₽ | Заказать |
| NVMe/2 | 1 vCPU | 2300 MHz | 2 ГБ | 30 ГБ NVMe | 2.0 ТБ | 200 Mbps | none | Россия | KVM | webmoney, card, crypto | 1 140 ₽ | Заказать |
| NVMe/2+ | 1 vCPU | 2300 MHz | 2 ГБ | 60 ГБ NVMe | 2.0 ТБ | 200 Mbps | none | Россия | KVM | webmoney, card, crypto | 1 260 ₽ | Заказать |
| ssdVPS:2 | 2 vCPU | 2000 MHz | 2 ГБ | 45 ГБ SSD | 2.0 ТБ | 100 Mbps | none | Россия | OpenVZ | webmoney, card, crypto | 700 ₽ | Заказать |
| Win-4 | 1 vCPU | 2300 MHz | 4 ГБ | 100 ГБ NVMe | 2.0 ТБ | 200 Mbps | none | Россия | KVM | webmoney, card, crypto | 1 365 ₽ | Заказать |
| CPU/2 | 2 vCPU | 3400 MHz | 4 ГБ | 60 ГБ NVMe | 2.0 ТБ | 1000 Mbps | none | Россия | KVM | webmoney, card, crypto | 1 780 ₽ | Заказать |
| NVMe/4 | 2 vCPU | 2300 MHz | 4 ГБ | 45 ГБ NVMe | 2.0 ТБ | 200 Mbps | none | Россия | KVM | webmoney, card, crypto | 1 890 ₽ | Заказать |
| NVMe/4+ | 2 vCPU | 2300 MHz | 4 ГБ | 90 ГБ NVMe | 2.0 ТБ | 200 Mbps | none | Россия | KVM | webmoney, card, crypto | 2 070 ₽ | Заказать |
| ssdVPS:4 | 3 vCPU | 2000 MHz | 4 ГБ | 70 ГБ SSD | 2.0 ТБ | 100 Mbps | none | Россия | OpenVZ | webmoney, card, crypto | 1 185 ₽ | Заказать |
| NVMe/6 | 3 vCPU | 2300 MHz | 6 ГБ | 60 ГБ NVMe | 2.0 ТБ | 200 Mbps | none | Россия | KVM | webmoney, card, crypto | 2 700 ₽ | Заказать |
| NVMe/6+ | 3 vCPU | 2300 MHz | 6 ГБ | 120 ГБ NVMe | 2.0 ТБ | 200 Mbps | none | Россия | KVM | webmoney, card, crypto | 2 940 ₽ | Заказать |
| Win-8 | 2 vCPU | 2300 MHz | 8 ГБ | 200 ГБ NVMe | 2.0 ТБ | 200 Mbps | none | Россия | KVM | webmoney, card, crypto | 2 573 ₽ | Заказать |
| NVMe/8 | 4 vCPU | 2300 MHz | 8 ГБ | 75 ГБ NVMe | 2.0 ТБ | 500 Mbps | none | Россия | KVM | webmoney, card, crypto | 3 450 ₽ | Заказать |
| CPU/4 | 4 vCPU | 3400 MHz | 8 ГБ | 120 ГБ NVMe | 2.0 ТБ | 1000 Mbps | none | Россия | KVM | webmoney, card, crypto | 3 500 ₽ | Заказать |
| NVMe/8+ | 4 vCPU | 2300 MHz | 8 ГБ | 150 ГБ NVMe | 2.0 ТБ | 500 Mbps | none | Россия | KVM | webmoney, card, crypto | 3 750 ₽ | Заказать |
| ssdVPS:8 | 6 vCPU | 2000 MHz | 8 ГБ | 110 ГБ SSD | 2.0 ТБ | 100 Mbps | none | Россия | OpenVZ | webmoney, card, crypto | 2 180 ₽ | Заказать |
| Win-12 | 3 vCPU | 2300 MHz | 12 ГБ | 300 ГБ NVMe | 2.0 ТБ | 200 Mbps | none | Россия | KVM | webmoney, card, crypto | 3 780 ₽ | Заказать |
| CPU/6 | 6 vCPU | 3400 MHz | 12 ГБ | 180 ГБ NVMe | 2.0 ТБ | 1000 Mbps | none | Россия | KVM | webmoney, card, crypto | 5 200 ₽ | Заказать |
| NVMe/12 | 6 vCPU | 2300 MHz | 12 ГБ | 150 ГБ NVMe | 2.0 ТБ | 500 Mbps | none | Россия | KVM | webmoney, card, crypto | 5 550 ₽ | Заказать |
| NVMe/12+ | 6 vCPU | 2300 MHz | 12 ГБ | 300 ГБ NVMe | 2.0 ТБ | 500 Mbps | none | Россия | KVM | webmoney, card, crypto | 6 150 ₽ | Заказать |
| ssdVPS:12 | 8 vCPU | 2000 MHz | 12 ГБ | 150 ГБ SSD | 2.0 ТБ | 100 Mbps | none | Россия | OpenVZ | webmoney, card, crypto | 3 180 ₽ | Заказать |
| SSD-Dedic | 8 vCPU | 2300 MHz | 15 ГБ | 400 ГБ SSD | 2.0 ТБ | 1000 Mbps | none | Россия | KVM | webmoney, card, crypto | 5 250 ₽ | Заказать |
| HDD-Dedic | 8 vCPU | 2300 MHz | 15 ГБ | 1600 ГБ SSD | 2.0 ТБ | 1000 Mbps | none | Россия | KVM | webmoney, card, crypto | 5 250 ₽ | Заказать |
| Win-16 | 4 vCPU | 2300 MHz | 16 ГБ | 400 ГБ NVMe | 2.0 ТБ | 500 Mbps | none | Россия | KVM | webmoney, card, crypto | 4 988 ₽ | Заказать |
| CPU/8 | 8 vCPU | 3400 MHz | 16 ГБ | 240 ГБ NVMe | 2.0 ТБ | 1000 Mbps | none | Россия | KVM | webmoney, card, crypto | 7 000 ₽ | Заказать |
| ssdVPS:16 | 10 vCPU | 2000 MHz | 16 ГБ | 150 ГБ SSD | 2.0 ТБ | 100 Mbps | none | Россия | OpenVZ | webmoney, card, crypto | 3 830 ₽ | Заказать |
| ssdVPS:24 | 10 vCPU | 2000 MHz | 24 ГБ | 150 ГБ SSD | 2.0 ТБ | 100 Mbps | none | Россия | OpenVZ | webmoney, card, crypto | 5 280 ₽ | Заказать |
| NVMe/24 | 12 vCPU | 2300 MHz | 24 ГБ | 300 ГБ NVMe | 2.0 ТБ | 500 Mbps | none | Россия | KVM | webmoney, card, crypto | 11 850 ₽ | Заказать |
| NVMe/24+ | 12 vCPU | 2300 MHz | 24 ГБ | 600 ГБ NVMe | 2.0 ТБ | 500 Mbps | none | Россия | KVM | webmoney, card, crypto | 13 050 ₽ | Заказать |
| ssdVPS:32 | 10 vCPU | 2000 MHz | 32 ГБ | 150 ГБ SSD | 2.0 ТБ | 100 Mbps | none | Россия | OpenVZ | webmoney, card, crypto | 6 580 ₽ | Заказать |
Россия ·