Hetzner logo

Hetzner - VPS/VDS тарифы

Германия Германия · 0.0 из 5 · 0 отзывов
На сайт

Тесты серверов Тест VPS от Hetzner (hetzner.de) - DE, Falkenstein Тест VPS от Hetzner (hetzner.de) - DE, Falkenstein Тест VPS от Hetzner (hetzner.de) - DE, Nuremberg Тест VPS от Hetzner (hetzner.de) - DE, Nuremberg Тест VPS от Hetzner (hetzner.de) - FI Тест VPS от Hetzner (hetzner.de) - FI

ТарифCPUЧастотаRAMДискТрафикПортПанельСтранаВиртуализацияОплатаЦена
CX232 vCPU2100 MHz4 ГБ40 ГБ NVMe 20.0 ТБ10000 Mbpsnone Германия, ФинляндияKVMpaypal, card 386 ₽ Заказать
CAX112 vCPU2800 MHz4 ГБ40 ГБ NVMe 20.0 ТБ10000 Mbpsnone Германия, ФинляндияKVMpaypal, card 429 ₽ Заказать
CPX222 vCPU2100 MHz4 ГБ80 ГБ NVMe 20.0 ТБ10000 Mbpsnone Германия, ФинляндияKVMpaypal, card 730 ₽ Заказать
CCX132 vCPU2100 MHz8 ГБ80 ГБ NVMe 20.0 ТБ10000 Mbpsnone Германия, ФинляндияKVMpaypal, card 1 417 ₽ Заказать
CX334 vCPU2100 MHz8 ГБ80 ГБ NVMe 20.0 ТБ10000 Mbpsnone Германия, ФинляндияKVMpaypal, card 601 ₽ Заказать
CAX214 vCPU2800 MHz8 ГБ80 ГБ NVMe 20.0 ТБ10000 Mbpsnone Германия, ФинляндияKVMpaypal, card 730 ₽ Заказать
CPX324 vCPU2100 MHz8 ГБ160 ГБ NVMe 20.0 ТБ10000 Mbpsnone Германия, ФинляндияKVMpaypal, card 1 245 ₽ Заказать
CCX234 vCPU2100 MHz16 ГБ160 ГБ NVMe 20.0 ТБ10000 Mbpsnone Германия, ФинляндияKVMpaypal, card 2 748 ₽ Заказать
CX438 vCPU2100 MHz16 ГБ160 ГБ NVMe 20.0 ТБ10000 Mbpsnone Германия, ФинляндияKVMpaypal, card 1 073 ₽ Заказать
CAX318 vCPU2800 MHz16 ГБ160 ГБ NVMe 20.0 ТБ10000 Mbpsnone Германия, ФинляндияKVMpaypal, card 1 417 ₽ Заказать
CPX428 vCPU2100 MHz16 ГБ320 ГБ NVMe 20.0 ТБ10000 Mbpsnone Германия, ФинляндияKVMpaypal, card 2 233 ₽ Заказать
CPX5212 vCPU2100 MHz24 ГБ480 ГБ NVMe 20.0 ТБ10000 Mbpsnone Германия, ФинляндияKVMpaypal, card 3 178 ₽ Заказать
CCX338 vCPU2100 MHz32 ГБ240 ГБ NVMe 30.0 ТБ10000 Mbpsnone Германия, ФинляндияKVMpaypal, card 5 411 ₽ Заказать
CX5316 vCPU2100 MHz32 ГБ320 ГБ NVMe 20.0 ТБ10000 Mbpsnone Германия, ФинляндияKVMpaypal, card 1 975 ₽ Заказать
CAX4116 vCPU2800 MHz32 ГБ320 ГБ NVMe 20.0 ТБ10000 Mbpsnone Германия, ФинляндияKVMpaypal, card 2 748 ₽ Заказать
CPX6216 vCPU2100 MHz32 ГБ640 ГБ NVMe 20.0 ТБ10000 Mbpsnone Германия, ФинляндияKVMpaypal, card 4 381 ₽ Заказать
CCX4316 vCPU2100 MHz64 ГБ360 ГБ NVMe 40.0 ТБ10000 Mbpsnone Германия, ФинляндияKVMpaypal, card 10 780 ₽ Заказать
CCX5332 vCPU2100 MHz128 ГБ600 ГБ NVMe 50.0 ТБ10000 Mbpsnone Германия, ФинляндияKVMpaypal, card 21 518 ₽ Заказать
CCX6348 vCPU2100 MHz192 ГБ960 ГБ NVMe 60.0 ТБ10000 Mbpsnone Германия, ФинляндияKVMpaypal, card 32 213 ₽ Заказать
CPX12 SIN1 vCPU2100 MHz2 ГБ40 ГБ NVMe 0.5 ТБ10000 MbpsnoneСингапур СингапурKVMpaypal, card 730 ₽ Заказать
CPX22 SIN2 vCPU2100 MHz4 ГБ80 ГБ NVMe 1.0 ТБ10000 MbpsnoneСингапур СингапурKVMpaypal, card 1 417 ₽ Заказать
CCX13 SIN2 vCPU2100 MHz8 ГБ80 ГБ NVMe 1.0 ТБ10000 MbpsnoneСингапур СингапурKVMpaypal, card 2 405 ₽ Заказать
CPX32 SIN4 vCPU2100 MHz8 ГБ160 ГБ NVMe 2.0 ТБ10000 MbpsnoneСингапур СингапурKVMpaypal, card 2 834 ₽ Заказать
CCX23 SIN4 vCPU2100 MHz16 ГБ160 ГБ NVMe 2.0 ТБ10000 MbpsnoneСингапур СингапурKVMpaypal, card 4 467 ₽ Заказать
CPX42 SIN8 vCPU2100 MHz16 ГБ320 ГБ NVMe 3.0 ТБ10000 MbpsnoneСингапур СингапурKVMpaypal, card 4 853 ₽ Заказать
CCX33 SIN8 vCPU2100 MHz32 ГБ240 ГБ NVMe 3.0 ТБ10000 MbpsnoneСингапур СингапурKVMpaypal, card 8 375 ₽ Заказать
CPX52 SIN16 vCPU2100 MHz32 ГБ480 ГБ NVMe 5.0 ТБ10000 MbpsnoneСингапур СингапурKVMpaypal, card 6 743 ₽ Заказать
CPX62 SIN16 vCPU2100 MHz32 ГБ640 ГБ NVMe 5.0 ТБ10000 MbpsnoneСингапур СингапурKVMpaypal, card 8 676 ₽ Заказать
CCX43 SIN16 vCPU2100 MHz64 ГБ360 ГБ NVMe 4.0 ТБ10000 MbpsnoneСингапур СингапурKVMpaypal, card 15 376 ₽ Заказать
CCX53 SIN32 vCPU2100 MHz128 ГБ600 ГБ NVMe 6.0 ТБ10000 MbpsnoneСингапур СингапурKVMpaypal, card 32 900 ₽ Заказать
CCX63 SIN48 vCPU2100 MHz192 ГБ960 ГБ NVMe 8.0 ТБ10000 MbpsnoneСингапур СингапурKVMpaypal, card 53 903 ₽ Заказать
CPX11 US2 vCPU2100 MHz2 ГБ40 ГБ NVMe 1.0 ТБ10000 MbpsnoneСША СШАKVMpaypal, card 558 ₽ Заказать
CPX21 US3 vCPU2100 MHz4 ГБ80 ГБ NVMe 2.0 ТБ10000 MbpsnoneСША СШАKVMpaypal, card 1 073 ₽ Заказать
CCX13 US2 vCPU2100 MHz8 ГБ80 ГБ NVMe 1.0 ТБ10000 MbpsnoneСША СШАKVMpaypal, card 1 503 ₽ Заказать
CPX31 US4 vCPU2100 MHz8 ГБ160 ГБ NVMe 3.0 ТБ10000 MbpsnoneСША СШАKVMpaypal, card 1 847 ₽ Заказать
CCX23 US4 vCPU2100 MHz16 ГБ160 ГБ NVMe 2.0 ТБ10000 MbpsnoneСША СШАKVMpaypal, card 2 963 ₽ Заказать
CPX41 US8 vCPU2100 MHz16 ГБ240 ГБ NVMe 4.0 ТБ10000 MbpsnoneСША СШАKVMpaypal, card 3 393 ₽ Заказать
CCX33 US8 vCPU2100 MHz32 ГБ240 ГБ NVMe 3.0 ТБ10000 MbpsnoneСША СШАKVMpaypal, card 5 626 ₽ Заказать
CPX51 US16 vCPU2100 MHz32 ГБ360 ГБ NVMe 5.0 ТБ10000 MbpsnoneСША СШАKVMpaypal, card 6 743 ₽ Заказать
CCX43 US16 vCPU2100 MHz64 ГБ360 ГБ NVMe 4.0 ТБ10000 MbpsnoneСША СШАKVMpaypal, card 11 210 ₽ Заказать
CCX53 US32 vCPU2100 MHz128 ГБ600 ГБ NVMe 6.0 ТБ10000 MbpsnoneСША СШАKVMpaypal, card 22 377 ₽ Заказать
CCX63 US48 vCPU2100 MHz192 ГБ960 ГБ NVMe 8.0 ТБ10000 MbpsnoneСША СШАKVMpaypal, card 33 544 ₽ Заказать

Отзывы о Hetzner

Пока нет опубликованных отзывов.

Оставить отзыв

Чтобы оставить отзыв, нужно войти или зарегистрироваться.