FirstVDS - VPS/VDS тарифы
Тесты серверов Тест VPS от FirstVDS (firstvds.ru) - RU Тест VPS от FirstVDS (firstvds.ru) - RU
| Тариф | CPU | Частота | RAM | Диск | Трафик | Порт | Панель | Страна | Виртуализация | Оплата | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VDS Разгон NVMe | 2 vCPU | 2400 MHz | 4 ГБ | 60 ГБ NVMe | ∞ | 100 Mbps | none | Казахстан, Нидерланды, Россия | KVM | card | 909 ₽ | Заказать |
| VDS Отрыв NVMe | 4 vCPU | 2400 MHz | 8 ГБ | 80 ГБ NVMe | ∞ | 100 Mbps | none | Казахстан, Нидерланды, Россия | KVM | card | 1 589 ₽ | Заказать |
| VDS Улет NVMe | 8 vCPU | 2400 MHz | 12 ГБ | 120 ГБ NVMe | ∞ | 100 Mbps | none | Казахстан, Нидерланды, Россия | KVM | card | 2 619 ₽ | Заказать |
| VDS Прогрев SSD | 1 vCPU | 2400 MHz | 1 ГБ | 15 ГБ SSD | ∞ | 100 Mbps | none | Россия | KVM | card | 249 ₽ | Заказать |
| VDS Прогрев NVMe | 1 vCPU | 2400 MHz | 1 ГБ | 15 ГБ NVMe | ∞ | 100 Mbps | none | Россия | KVM | card | 289 ₽ | Заказать |
| CPU.Турбо 2.0 | 1 vCPU | 4500 MHz | 1 ГБ | 20 ГБ NVMe | ∞ | 100 Mbps | none | Россия | KVM | card | 717 ₽ | Заказать |
| VDS Старт SSD | 1 vCPU | 2400 MHz | 2 ГБ | 40 ГБ SSD | 32.0 ТБ | 1000 Mbps | none | Россия | KVM | card | 439 ₽ | Заказать |
| VDS Старт NVMe | 1 vCPU | 2400 MHz | 2 ГБ | 40 ГБ NVMe | ∞ | 100 Mbps | none | Россия | KVM | card | 509 ₽ | Заказать |
| VDS Storage 2.0 HDD | 1 vCPU | 2600 MHz | 2 ГБ | 300 ГБ SSD | ∞ | 100 Mbps | none | Россия | KVM | card | 819 ₽ | Заказать |
| VDS Storage 2.0 NVMe | 1 vCPU | 2600 MHz | 2 ГБ | 300 ГБ NVMe | ∞ | 100 Mbps | none | Россия | KVM | card | 1 149 ₽ | Заказать |
| VDS Форсаж 4.0 SSD | 2 vCPU | 2000 MHz | 2 ГБ | 20 ГБ SSD | ∞ | 100 Mbps | none | Россия | KVM | card | 859 ₽ | Заказать |
| VDS Форсаж 4.0 NVMe | 2 vCPU | 2000 MHz | 2 ГБ | 20 ГБ NVMe | ∞ | 100 Mbps | none | Россия | KVM | card | 989 ₽ | Заказать |
| VDS Разгон SSD | 2 vCPU | 2400 MHz | 4 ГБ | 60 ГБ SSD | 32.0 ТБ | 1000 Mbps | none | Россия | KVM | card | 779 ₽ | Заказать |
| VDS Атлант | 2 vCPU | 2000 MHz | 4 ГБ | 50 ГБ NVMe | ∞ | 100 Mbps | none | Россия | KVM | card | 1 629 ₽ | Заказать |
| VDS Отрыв SSD | 4 vCPU | 2400 MHz | 8 ГБ | 80 ГБ SSD | 32.0 ТБ | 1000 Mbps | none | Россия | KVM | card | 1 379 ₽ | Заказать |
| VDS Улет SSD | 8 vCPU | 2400 MHz | 12 ГБ | 120 ГБ SSD | 32.0 ТБ | 1000 Mbps | none | Россия | KVM | card | 2 299 ₽ | Заказать |
Казахстан ·
Россия