FASTVPS - VPS/VDS тарифы
Тесты серверов Тест VPS от FASTVPS (fastvps.ru) - EE Тест VPS от FASTVPS (fastvps.ru) - RU Тест VPS от FASTVPS (fastvps.ru) - US
| Тариф | CPU | Частота | RAM | Диск | Трафик | Порт | Панель | Страна | Виртуализация | Оплата | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE-ML-3XS | 1 vCPU | 2900 MHz | 1 ГБ | 8 ГБ NVMe | 1.0 ТБ | 100 Mbps | none | Германия | KVM | card | 165 ₽ | Заказать |
| DE-ML-EXS | 1 vCPU | 2900 MHz | 2 ГБ | 16 ГБ NVMe | 2.0 ТБ | 100 Mbps | none | Германия | KVM | card | 357 ₽ | Заказать |
| DE-ML-XS | 1 vCPU | 2900 MHz | 4 ГБ | 32 ГБ NVMe | 2.0 ТБ | 100 Mbps | none | Германия | KVM | card | 940 ₽ | Заказать |
| DE-ML-S | 2 vCPU | 2900 MHz | 8 ГБ | 64 ГБ NVMe | 8.0 ТБ | 100 Mbps | none | Германия | KVM | card | 1 878 ₽ | Заказать |
| DE-ML-M | 3 vCPU | 2900 MHz | 12 ГБ | 96 ГБ NVMe | 10.0 ТБ | 100 Mbps | none | Германия | KVM | card | 3 758 ₽ | Заказать |
| DE-ML-L | 4 vCPU | 2900 MHz | 16 ГБ | 128 ГБ NVMe | 10.0 ТБ | 100 Mbps | none | Германия | KVM | card | 5 638 ₽ | Заказать |
| DE-ML-XL | 8 vCPU | 2900 MHz | 32 ГБ | 256 ГБ NVMe | 10.0 ТБ | 100 Mbps | none | Германия | KVM | card | 11 278 ₽ | Заказать |
| ML-NVMe-Start | 1 vCPU | 2400 MHz | 1 ГБ | 5 ГБ NVMe | 0.5 ТБ | 100 Mbps | none | США | KVM | card | 165 ₽ | Заказать |
| ML-NVMe-1 USA | 1 vCPU | 2400 MHz | 1 ГБ | 8 ГБ NVMe | 1.0 ТБ | 100 Mbps | none | США | KVM | card | 353 ₽ | Заказать |
| ML-NVMe-2 USA | 1 vCPU | 2400 MHz | 2 ГБ | 16 ГБ NVMe | 1.0 ТБ | 100 Mbps | none | США | KVM | card | 917 ₽ | Заказать |
| ML-NVMe-4 | 1 vCPU | 2400 MHz | 4 ГБ | 32 ГБ NVMe | 4.0 ТБ | 100 Mbps | none | США | KVM | card | 1 878 ₽ | Заказать |
| ML-NVMe-8 | 2 vCPU | 2400 MHz | 8 ГБ | 64 ГБ NVMe | 8.0 ТБ | 100 Mbps | none | США | KVM | card | 3 758 ₽ | Заказать |
| ML-NVMe-12 | 3 vCPU | 2400 MHz | 12 ГБ | 96 ГБ NVMe | 10.0 ТБ | 100 Mbps | none | США | KVM | card | 5 638 ₽ | Заказать |
| ML-NVMe-16 | 4 vCPU | 2400 MHz | 16 ГБ | 128 ГБ NVMe | 10.0 ТБ | 100 Mbps | none | США | KVM | card | 7 518 ₽ | Заказать |
| ML-NVMe-32 | 8 vCPU | 2400 MHz | 32 ГБ | 256 ГБ NVMe | 10.0 ТБ | 100 Mbps | none | США | KVM | card | 13 158 ₽ | Заказать |
Германия ·
США