DigitalOcean - VPS/VDS тарифы
Тесты серверов Тест VPS от DigitalOcean (digitalocean.com) - CA Тест VPS от DigitalOcean (digitalocean.com) - DE Тест VPS от DigitalOcean (digitalocean.com) - IN Тест VPS от DigitalOcean (digitalocean.com) - NL Тест VPS от DigitalOcean (digitalocean.com) - SG Тест VPS от DigitalOcean (digitalocean.com) - UK Тест VPS от DigitalOcean (digitalocean.com) - US, CA Тест VPS от DigitalOcean (digitalocean.com) - US, NY
| Тариф | CPU | Частота | RAM | Диск | Трафик | Порт | Панель | Страна | Виртуализация | Оплата | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 512 MB 1 CPU Basic Regular | 1 vCPU | 2000 MHz | 0.5 ГБ | 10 ГБ SSD | 0.5 ТБ | 1000 Mbps | none | Австралия, Великобритания, ГерманияАвстралия, Великобритания, Германия, Индия, Канада, Нидерланды, Сингапур, США | KVM | paypal, card, crypto | 294 ₽ | Заказать |
| 1 GB 1 CPU Basic Regular | 1 vCPU | 2000 MHz | 1 ГБ | 25 ГБ SSD | 1.0 ТБ | 1000 Mbps | none | Австралия, Великобритания, ГерманияАвстралия, Великобритания, Германия, Индия, Канада, Нидерланды, Сингапур, США | KVM | paypal, card, crypto | 441 ₽ | Заказать |
| 1 GB 1 CPU Basic Premium AMD | 1 vCPU | 2000 MHz | 1 ГБ | 25 ГБ NVMe | 1.0 ТБ | 1000 Mbps | none | Австралия, Великобритания, ГерманияАвстралия, Великобритания, Германия, Индия, Канада, Нидерланды, Сингапур, США | KVM | paypal, card, crypto | 514 ₽ | Заказать |
| 1 GB 1 CPU Basic Premium Intel | 1 vCPU | 2000 MHz | 1 ГБ | 35 ГБ NVMe | 1.0 ТБ | 1000 Mbps | none | Австралия, Великобритания, ГерманияАвстралия, Великобритания, Германия, Индия, Канада, Нидерланды, Сингапур, США | KVM | paypal, card, crypto | 587 ₽ | Заказать |
| 2 GB 1 CPU Basic Regular | 1 vCPU | 2000 MHz | 2 ГБ | 50 ГБ SSD | 2.0 ТБ | 1000 Mbps | none | Австралия, Великобритания, ГерманияАвстралия, Великобритания, Германия, Индия, Канада, Нидерланды, Сингапур, США | KVM | paypal, card, crypto | 881 ₽ | Заказать |
| 2 GB 1 CPU Basic Premium AMD | 1 vCPU | 2000 MHz | 2 ГБ | 50 ГБ NVMe | 2.0 ТБ | 1000 Mbps | none | Австралия, Великобритания, ГерманияАвстралия, Великобритания, Германия, Индия, Канада, Нидерланды, Сингапур, США | KVM | paypal, card, crypto | 1 027 ₽ | Заказать |
| 2 GB 1 CPU Basic Premium Intel | 1 vCPU | 2000 MHz | 2 ГБ | 70 ГБ NVMe | 2.0 ТБ | 1000 Mbps | none | Австралия, Великобритания, ГерманияАвстралия, Великобритания, Германия, Индия, Канада, Нидерланды, Сингапур, США | KVM | paypal, card, crypto | 1 174 ₽ | Заказать |
| 2 GB 2 CPU Basic Regular | 2 vCPU | 2000 MHz | 2 ГБ | 60 ГБ SSD | 3.0 ТБ | 1000 Mbps | none | Австралия, Великобритания, ГерманияАвстралия, Великобритания, Германия, Индия, Канада, Нидерланды, Сингапур, США | KVM | paypal, card, crypto | 1 321 ₽ | Заказать |
| 2 GB 2 CPU Basic Premium AMD | 2 vCPU | 2000 MHz | 2 ГБ | 60 ГБ NVMe | 3.0 ТБ | 1000 Mbps | none | Австралия, Великобритания, ГерманияАвстралия, Великобритания, Германия, Индия, Канада, Нидерланды, Сингапур, США | KVM | paypal, card, crypto | 1 541 ₽ | Заказать |
| 2 GB 2 CPU Basic Premium Intel | 2 vCPU | 2000 MHz | 2 ГБ | 90 ГБ NVMe | 3.0 ТБ | 1000 Mbps | none | Австралия, Великобритания, ГерманияАвстралия, Великобритания, Германия, Индия, Канада, Нидерланды, Сингапур, США | KVM | paypal, card, crypto | 1 761 ₽ | Заказать |
| 4 GB 2 CPU Basic Regular | 2 vCPU | 2000 MHz | 4 ГБ | 80 ГБ SSD | 4.0 ТБ | 1000 Mbps | none | Австралия, Великобритания, ГерманияАвстралия, Великобритания, Германия, Индия, Канада, Нидерланды, Сингапур, США | KVM | paypal, card, crypto | 1 761 ₽ | Заказать |
| 4 GB 2 CPU Basic Premium AMD | 2 vCPU | 2000 MHz | 4 ГБ | 80 ГБ NVMe | 4.0 ТБ | 1000 Mbps | none | Австралия, Великобритания, ГерманияАвстралия, Великобритания, Германия, Индия, Канада, Нидерланды, Сингапур, США | KVM | paypal, card, crypto | 2 054 ₽ | Заказать |
| 4 GB 2 CPU Basic Premium Intel | 2 vCPU | 2000 MHz | 4 ГБ | 120 ГБ NVMe | 4.0 ТБ | 1000 Mbps | none | Австралия, Великобритания, ГерманияАвстралия, Великобритания, Германия, Индия, Канада, Нидерланды, Сингапур, США | KVM | paypal, card, crypto | 2 347 ₽ | Заказать |
| 4 GB CPU-Optimized | 2 vCPU | 2000 MHz | 4 ГБ | 25 ГБ SSD | 4.0 ТБ | 1000 Mbps | none | Австралия, Великобритания, ГерманияАвстралия, Великобритания, Германия, Индия, Канада, Нидерланды, Сингапур, США | KVM | paypal, card, crypto | 3 081 ₽ | Заказать |
| 8 GB 2 CPU Basic Premium AMD | 2 vCPU | 2000 MHz | 8 ГБ | 100 ГБ NVMe | 5.0 ТБ | 1000 Mbps | none | Австралия, Великобритания, ГерманияАвстралия, Великобритания, Германия, Индия, Канада, Нидерланды, Сингапур, США | KVM | paypal, card, crypto | 3 081 ₽ | Заказать |
| 8 GB 2 CPU Basic Premium Intel | 2 vCPU | 2000 MHz | 8 ГБ | 160 ГБ NVMe | 5.0 ТБ | 1000 Mbps | none | Австралия, Великобритания, ГерманияАвстралия, Великобритания, Германия, Индия, Канада, Нидерланды, Сингапур, США | KVM | paypal, card, crypto | 3 521 ₽ | Заказать |
| 8 GB General Purpose | 2 vCPU | 2000 MHz | 8 ГБ | 25 ГБ SSD | 4.0 ТБ | 1000 Mbps | none | Австралия, Великобритания, ГерманияАвстралия, Великобритания, Германия, Индия, Канада, Нидерланды, Сингапур, США | KVM | paypal, card, crypto | 4 621 ₽ | Заказать |
| 8 GB 4 CPU Basic Regular | 4 vCPU | 2000 MHz | 8 ГБ | 160 ГБ SSD | 5.0 ТБ | 1000 Mbps | none | Австралия, Великобритания, ГерманияАвстралия, Великобритания, Германия, Индия, Канада, Нидерланды, Сингапур, США | KVM | paypal, card, crypto | 3 521 ₽ | Заказать |
| 8 GB 4 CPU Basic Premium AMD | 4 vCPU | 2000 MHz | 8 ГБ | 160 ГБ NVMe | 5.0 ТБ | 1000 Mbps | none | Австралия, Великобритания, ГерманияАвстралия, Великобритания, Германия, Индия, Канада, Нидерланды, Сингапур, США | KVM | paypal, card, crypto | 4 108 ₽ | Заказать |
| 8 GB 4 CPU Basic Premium Intel | 4 vCPU | 2000 MHz | 8 ГБ | 240 ГБ NVMe | 6.0 ТБ | 1000 Mbps | none | Австралия, Великобритания, ГерманияАвстралия, Великобритания, Германия, Индия, Канада, Нидерланды, Сингапур, США | KVM | paypal, card, crypto | 4 694 ₽ | Заказать |
| 8 GB CPU-Optimized | 4 vCPU | 2000 MHz | 8 ГБ | 50 ГБ SSD | 5.0 ТБ | 1000 Mbps | none | Австралия, Великобритания, ГерманияАвстралия, Великобритания, Германия, Индия, Канада, Нидерланды, Сингапур, США | KVM | paypal, card, crypto | 6 161 ₽ | Заказать |
| 16 GB Memory-Optimized | 2 vCPU | 2000 MHz | 16 ГБ | 50 ГБ SSD | 4.0 ТБ | 1000 Mbps | none | Австралия, Великобритания, ГерманияАвстралия, Великобритания, Германия, Индия, Канада, Нидерланды, Сингапур, США | KVM | paypal, card, crypto | 6 161 ₽ | Заказать |
| 16 GB 4 CPU Basic Premium AMD | 4 vCPU | 2000 MHz | 16 ГБ | 200 ГБ NVMe | 8.0 ТБ | 1000 Mbps | none | Австралия, Великобритания, ГерманияАвстралия, Великобритания, Германия, Индия, Канада, Нидерланды, Сингапур, США | KVM | paypal, card, crypto | 6 161 ₽ | Заказать |
Австралия ·